产品简介:
采用RFID无线识读方式,支持符合ISO11784/5格式的HDX、FDX-B、FDX-A电子耳标或温感(特定芯片)标签。可存储10条标签信息(时间+标签编码),可根据用户需求扩展。 用户可通过蓝牙UART、HID键盘将读取到的信息传输至手机等智能设备,也可通过USB数据线将存储的信息导出到电脑。 拥有超长的续航能力,可连续工作16小时,15寸彩色显示屏,在室内或者室外强光条件下也能清晰显示,满足在户外长时间工作的要求。 |
应用领域:
可用于种畜识别、动物体温检测、奶畜管理和肉畜养殖、屠宰等管理环节中,对动物个体进行识别追踪和盘点。
产品参数:
品牌 | 科智牧KEZMO | 型号 | JY-L702 |
工作频率 | 134..2kHz | 读取标准 | ISO11784/5 HDX、FDX-B、FDX-A |
通讯方式 | USB、蓝牙UART、HID键盘 | 识读距离 | HDX耳标:max 50cm(增强模式60cm) |
连续工作 | 16小时 | FDX-B耳标:max 35cm | |
测温精度 | ±0.1℃(特性芯片,≥33℃以上触发) | FDX-B玻璃管:max 20cm | |
屏幕显示 | 彩色屏幕15寸 | FDX-A玻璃管:max 10cm | |
供电方式 | 内置74v @2600A电池 | 功耗 | 1A(max) |
数据存储 | 10万条(时间+标签编码) | 存储扩展 | 可根据用户需求扩展 |
内置 | 系统时钟、蜂鸣器 | 操作语言 | 中文、英文 |
工作温度 | -20 ~ 80℃ | 防护等级 | IP68 |
跌落测试 | 自由落地地面高1.5米 | 配件 | 包装杆桶、USB连接线 |
净重 | 485g(含电池) | 含包装重量 | 900g |
设备尺寸 | 678*41*41mm | 保修期限 | 一年 |
按键说明